Please use this identifier to cite or link to this item:
https://superindex.lbr.auckland.ac.nz/handle/123456789/59275
Title: | 76円台に急騰、債権国・経常黒字の日本は災害発生でも円高 |
Keywords: | Japan New Zealand Earthquakes Finance Markets |
Issue Date: | 14-Mar-2012 |
Abstract: | 東日本大震災とクライストチャーチ大地震後の円とニュージーランドドルの為替市場比較。 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/59275 |
Appears in Collections: | New Zealand Asia Information Service |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.