Please use this identifier to cite or link to this item:
https://superindex.lbr.auckland.ac.nz/handle/123456789/59473
Title: | 우리나라 제 7차 과학과 교육과정과 뉴질랜드의 과학과 교육과정의 비교 = (A) Comparative study of science curriculum in Korea and New Zealand |
Keywords: | Korea New Zealand Education Curriculum |
Issue Date: | 1-Jun-2012 |
Abstract: | 학위논문(석사)-- 한국교원대학교 대학원 : 공통과학교육전공, 2007. 2 이 연구는 우리나라의 과학 교육과정과 뉴질랜드의 과학 교육과정에 대한 문서의 구성 체제, 목표 및 내용을 비교 하여 우리나라 과학 교육과정 개선에 의미 있는 시사점을 얻는데 그 목적이 있다. 연구문제를 해결하기 위하여 우리나라의 제7차 과학 교육과정과 뉴질랜드의 과학 교육과정을 연구 대상으로 하였다 |
Description: | RISS database |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/59473 |
Appears in Collections: | New Zealand Asia Information Service |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.